Indicadores de impacto per cápita de asistencia pública a nivel de estado y de condado, y los umbrales de costo mínimo y máximo de proyectos pequeños.
Indicador de impacto per cápita y umbrales del proyecto
Para obtener información adicional, consulte el Título 44, Código de Regulaciones Federales en §§ 206.48(a)(1) y 206.203(c) (enlaces en inglés).
Año fiscal (FY) | Indicador a nivel de estado | Indicador a nivel de estado | Mínimo de proyecto pequeño | Umbral de proyecto grande |
---|---|---|---|---|
2004 | $1.11 | $2.77 | $1,000 | $54,100 |
2005 | $1.14 | $2.84 | $1,000 | $55,500 |
2006 | $1.18 | $2.94 | $1,000 | $57,500 |
2007 | $1.22 | $3.05 | $1,000 | $59,700 |
2008 | $1.24 | $3.11 | $1,000 | $60,900 |
2009 | $1.31 | $3.28 | $1,000 | $64,200 |
2010 | $1.29 | $3.23 | $1,000 | $63,200 |
2011 | $1.20 | $3.27 | $1,000 | $63,900 |
2012 | $1.35 | $3.39 | $1,000 | $66,400 |
2013 | $1.37 | $3.45 | $1,000 | $67,500 |
2014 | $1.39 | $3.50 | $1,000 | $68,500 |
2014* | $1.39 | $3.50 | $3,000* | $120,000* |
2015 | $1.41 | $3.56 | $3,040 | $121,600 |
2016 | $1.41 | $3.57 | $3,050 | $121,800 |
2017 | $1.43 | $3.61 | $3,100 | $123,100 |
2018 | $1.46 | $3.68 | $3,140 | $125,100 |
2019* | $1.50 | $3.78 | $3,200 | $128,900 |
2020 | $1.53 | $3.84 | $3,300 | $131,100 |
2021 | $1.55 | $3.89 | $3,320 | $132,800 |
2022 | $1.63 | $4.10 | $3,500 | $139,800 |
2023 | $1.77 | $4.44 | $3,800 | $1,000,000** |
*Estas cifras del año fiscal 2014 corresponden a los incidentes declarados a partir del 26 de febrero de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2014, según la regla final de procedimientos simplificados publicada el 26 de febrero de 2014.
**El Umbral de Proyecto Grande de $1,000,000 también corresponde a proyectos no comprometidos en incidentes declarados a partir del 13 de marzo de 2020, según la Regla de Procedimientos Simplificados publicada el 3 de agosto de 2022.