Florida
Declared Disasters
Disaster Recovery Centers
Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.
Mt. Olive AME Church (Dunbar)
Indirizzo
2754 Orange St
Fort Myers, Florida 33916
Lee
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Tuesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Wednesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Thursday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Friday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Saturday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
Hardee County Library
Indirizzo
315 N 6th Ave
Wauchula, Florida 33873
Hardee
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Tuesday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Wednesday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Thursday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Friday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Saturday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
The Center at Deltona (4680)
Indirizzo
1640 Dr. Martin Luther King Blvd
Deltona, Florida 32725
Volusia
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Tuesday: | Chiuso |
Wednesday: | Chiuso |
Thursday: | Chiuso |
Friday: | Chiuso |
Saturday: | Chiuso |
Sunday: | Chiuso |
First Baptist Church of Astor Lake Parking Lot
Indirizzo
24731 Ann St
Astor, Florida 32102
Lake
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Tuesday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Wednesday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Thursday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Friday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Saturday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
Note
Parking Lot Area
Brevard County Agricultural Center 4680
Indirizzo
3695 Lake Dr
Cocoa, Florida 32926
Brevard
Get Directions
DRC Hours
Monday: | Chiuso |
Tuesday: | Chiuso |
Wednesday: | Chiuso |
Thursday: | Chiuso |
Friday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Saturday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Sunday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Note
Ends Operations Sunday Jan 22nd COB
Flagler County Fairgrounds 4680
Indirizzo
150 Sawgrass Road
Bunnell, Florida 32110
Flagler
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Tuesday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Wednesday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Thursday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Friday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Saturday: | Chiuso |
Sunday: | Chiuso |
Volusia Helth Dept 4680
Indirizzo
1845 Holsonback Drive
Daytona Beach, Florida 32117
Volusia
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Tuesday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Wednesday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Thursday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Friday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Saturday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
Cultural Center - TENT
Indirizzo
2280 Aaron St
Port Charlotte, Florida 33952
Charlotte
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Tuesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Wednesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Thursday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Friday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Saturday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
Estero Council Chambers
Indirizzo
9401 Corkscrew Palms Circle
Estero, Florida 33928
Lee
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Tuesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Wednesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Thursday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Friday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Saturday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
Bonita Springs Recreational Center
Indirizzo
26740 Pine Ave
Bonita Springs, Florida 34135
Lee
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Tuesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Wednesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Thursday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Friday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Saturday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
Donna Fiala Eagle Lakes Community Center
Indirizzo
11565 Tamiami Trail E
Naples, Florida 34113
Collier
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Tuesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Wednesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Thursday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Friday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Saturday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
Beach Baptist Church
Indirizzo
130 Conneticut St
Fort Myers Beach, Florida 33931
Lee
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Tuesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Wednesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Thursday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Friday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Saturday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
Note
Soft Opening Hours of Operation:
11/5 1:30PM-6:00PM
Sanibel Community Church
Indirizzo
1740 Periwinkle Way
Sanibel, Florida 33957
Lee
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Tuesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Wednesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Thursday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Friday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Saturday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
Note
Soft Opening Hours of Operation:
11/5 1:30PM-6:00PM
Pine Island - Phillips Community Park
Indirizzo
5675 Sesame Dr
Bokeelia, Florida 33922
Lee
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Tuesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Wednesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Thursday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Friday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Saturday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
Note
Soft Opening Hours of Operation:
11/5 1:30PM-6:00PM
Lake Kennedy Center
Indirizzo
400 Santa Barbara Blvd
Cape Coral, Florida 33915
Lee
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Tuesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Wednesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Thursday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Friday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Saturday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
Flagler County Fairgrounds
Indirizzo
150 Sawgrass Road
Bunnell, Florida 32110
Flagler
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Tuesday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Wednesday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Thursday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Friday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Saturday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
John Marble Park
Indirizzo
3675 53rd Ave. E.
Bradenton, Florida 34203
Manatee
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Tuesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Wednesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Thursday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Friday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Saturday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
HCC Regent
Indirizzo
6437 Watson Road
Riverview, Florida 33578
Hillsborough
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Tuesday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Wednesday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Thursday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Friday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Saturday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
Brewer Sports Park
Indirizzo
1365 SE Hargrave Street
Arcadia, Florida 34266
Desoto
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Tuesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Wednesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Thursday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Friday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Saturday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
Note
10/23 Soft Opening Hours of Operation:
1:30PM - 6:00PM
Tringali Rec Center
Indirizzo
3450 N Access Rd
Englewood, Florida 34224
Charlotte
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Tuesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Wednesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Thursday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Friday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Saturday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
Volusia Health Dept.
Indirizzo
1845 Holsonback Drive
Daytona Beach, Florida 32117
Volusia
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Tuesday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Wednesday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Thursday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Friday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Saturday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
Note
Soft Opening
Operating Hours: 1:30PM - 6:00PM
Seminole State College Automotive Center
Indirizzo
100 Weldon Blvd
Sanford, Florida 32773
Seminole
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Tuesday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Wednesday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Thursday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Friday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Saturday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
Barnett Park
Indirizzo
4801 W. Colonial Drive
Orlando, Florida 32808
Orange
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Tuesday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Wednesday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Thursday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Friday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Saturday: | 9:00 AM - 6:00 PM |
Sunday: | Chiuso |
Lakes Regional Library
Indirizzo
15290 Bass Road
Fort Myers, Florida 33919
Lee
Get Directions
DRC Hours
Monday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Tuesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Wednesday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Thursday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Friday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Saturday: | 8:00 AM - 7:00 PM |
Sunday: | Chiuso |