![]() |
Community Status Book Report |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OREGON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communities Participating in the National Flood Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click here for not participating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CID | Community Name | County | Init FHBM Identified | Init FIRM Identified | Curr Eff Map Date | Reg-Emer Date | Tribal | CRS Entry Date | Curr Eff Date | Curr Class | % Disc SFHA | % Disc Non SFHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
410205# | ADAMS, CITY OF | UMATILLA COUNTY | 08/30/74 | 05/15/84 | 09/03/10 | 05/15/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410285# | ADRIAN, CITY OF | MALHEUR COUNTY | 05/29/79 | 09/19/84 | 09/19/84 | 09/19/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410137B | ALBANY, CITY OF | BENTON COUNTY/LINN COUNTY | 02/22/74 | 04/03/85 | 12/08/16 | 04/03/85 | No | 10/01/91 | 10/01/17 | 5 | 25% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
410250# | AMITY, CITY OF | YAMHILL COUNTY | 07/30/76 | 12/01/81 | 03/02/10 | 12/01/81 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410071# | ARLINGTON, CITY OF | GILLIAM COUNTY | 02/21/75 | 09/24/84 | 09/24/84(M) | 09/24/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410090C | ASHLAND, CITY OF | JACKSON COUNTY | 06/07/74 | 06/01/81 | 04/05/17 | 06/01/81 | No | 10/01/91 | 10/01/22 | 9 | 05% | 05% | ||||||||||||||||||||||||||||||
410028# | ASTORIA, CITY OF | CLATSOP COUNTY | 06/28/74 | 08/01/78 | 09/17/10 | 08/01/78 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410206# | ATHENA, CITY OF | UMATILLA COUNTY | 11/02/73 | 07/16/84 | 09/03/10 | 07/16/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410155# | AUMSVILLE, CITY OF | MARION COUNTY | 05/10/74 | 03/01/79 | 01/19/00 | 03/01/79 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410156# | AURORA, CITY OF | MARION COUNTY | 08/30/74 | 06/05/97 | 01/19/00 | 06/30/76 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410002# | BAKER CITY, CITY OF | BAKER COUNTY | 02/01/74 | 04/17/84 | 06/03/88 | 04/17/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410001# | BAKER COUNTY* | BAKER COUNTY | 02/28/78 | 02/28/78 | 06/03/88 | 06/03/88 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410043C | BANDON, CITY OF | COOS COUNTY | 12/21/73 | 08/15/84 | 12/07/18 | 08/15/84 | No | 05/01/05 | 05/01/10 | 10 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
410239B | BANKS, CITY OF | WASHINGTON COUNTY | 11/04/16 | 11/04/16 | 05/25/17 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410013# | BARLOW, CITY OF | CLACKAMAS COUNTY | 01/10/75 | 05/05/81 | 06/17/08 | 05/05/81 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410197A | BAY CITY, CITY OF | TILLAMOOK COUNTY | 06/14/74 | 08/01/78 | 09/28/18 | 08/01/78 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410240B | BEAVERTON,CITY OF | WASHINGTON COUNTY | 02/01/74 | 09/28/84 | 10/19/18 | 09/28/84 | No | 10/01/91 | 10/01/94 | 10 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
410056# | BEND, CITY OF | DESCHUTES COUNTY | 06/28/74 | 09/04/87 | 09/28/07 | 09/04/87 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410008B | BENTON COUNTY * | BENTON COUNTY | 12/27/74 | 08/05/86 | 12/08/16 | 08/05/86 | No | 10/01/02 | 05/01/18 | 7 | 15% | 05% | ||||||||||||||||||||||||||||||
410174# | BOARDMAN, CITY OF | MORROW COUNTY | 09/12/75 | 12/18/07 | 12/18/07(M) | 05/25/78 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410110# | BONANZA, CITY OF | KLAMATH COUNTY | 09/13/74 | 06/01/83 | 06/01/83(M) | 06/01/83 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410053B | BROOKINGS, CITY OF | CURRY COUNTY | 05/31/74 | 09/18/85 | 11/16/18 | 09/18/85 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410138# | BROWNSVILLE, CITY OF | LINN COUNTY | 12/07/73 | 08/17/81 | 09/29/10 | 08/17/81 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410084A | BURNS, CITY OF | HARNEY COUNTY | 11/30/73 | 08/15/84 | 04/20/22 | 08/15/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410091 | BUTTE FALLS, TOWN OF | JACKSON COUNTY | 11/08/74 | 06/30/76 | 06/30/76(M) | 06/30/76 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410014# | CANBY, CITY OF | CLACKAMAS COUNTY | 11/16/73 | 06/15/84 | 06/17/08 | 06/15/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410029B | CANNON BEACH, CITY OF | CLATSOP COUNTY | 06/21/74 | 09/01/78 | 06/20/18 | 09/01/78 | No | 10/01/94 | 05/01/19 | 10 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
410075# | CANYON CITY, CITY OF | GRANT COUNTY | 12/07/73 | 09/18/87 | 09/18/87 | 09/18/87 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410060# | CANYONVILLE, CITY OF | DOUGLAS COUNTY | 06/07/74 | 11/01/78 | 02/17/10 | 11/01/78 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410251# | CARLTON, CITY OF | YAMHILL COUNTY | 11/30/73 | 06/30/76 | 03/02/10 | 06/30/76 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410087# | CASCADE LOCKS, CITY OF | HOOD RIVER COUNTY | 05/24/74 | 09/24/84 | 09/24/84(M) | 09/24/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410107# | CAVE JUNCTION, CITY OF | JOSEPHINE COUNTY | 11/08/74 | 06/01/82 | 12/03/09 | 06/10/80 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410092# | CENTRAL POINT, CITY OF | JACKSON COUNTY | 06/21/74 | 09/30/80 | 05/03/11 | 09/30/80 | No | 10/01/92 | 05/01/12 | 6 | 20% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
410111# | CHILOQUIN, CITY OF | KLAMATH COUNTY | 11/30/73 | 08/15/84 | 08/15/84 | 08/15/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
415588B | CLACKAMAS COUNTY* | CLACKAMAS COUNTY | 03/01/78 | 01/18/19 | 03/01/78 | No | 10/01/04 | 05/01/17 | 10 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
410035# | CLATSKANIE, CITY OF | COLUMBIA COUNTY | 12/07/73 | 09/29/86 | 11/26/10 | 09/29/86 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410027B | CLATSOP COUNTY* | CLATSOP COUNTY | 12/20/74 | 07/03/78 | 06/20/18 | 07/03/78 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410119# | COBURG, CITY OF | LANE COUNTY | 12/21/73 | 01/06/84 | 06/02/99(M) | 01/06/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410034# | COLUMBIA COUNTY* | COLUMBIA COUNTY | 01/17/75 | 08/16/88 | 11/26/10 | 08/16/88 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410036# | COLUMBIA, CITY OF | COLUMBIA COUNTY | 12/21/73 | 06/05/85 | 11/26/10 | 06/05/85 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410072# | CONDON, CITY OF | GILLIAM COUNTY | 05/24/74 | 09/24/84 | 09/24/84(M) | 09/24/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410044C | COOS BAY, CITY OF | COOS COUNTY | 08/23/74 | 08/01/84 | 12/07/18 | 08/01/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCLUDES THE CITY OF EASTSIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410042C | COOS COUNTY * | COOS COUNTY | 11/01/74 | 11/15/84 | 12/07/18 | 11/15/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410045C | COQUILLE, CITY OF | COOS COUNTY | 11/03/73 | 09/28/84 | 12/07/18 | 09/28/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410261B | CORNELIUS, CITY OF | WASHINGTON COUNTY | 11/05/76 | 01/06/82 | 11/04/16 | 01/06/82 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410009# | CORVALLIS, CITY OF | BENTON COUNTY | 06/14/74 | 01/03/85 | 06/02/11 | 01/03/85 | No | 10/01/91 | 05/01/17 | 5 | 25% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
410120# | COTTAGE GROVE, CITY OF | LANE COUNTY | 02/22/74 | 11/15/85 | 06/02/99 | 11/15/85 | No | 05/01/18 | 10/01/20 | 6 | 20% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
410121# | CRESWELL, CITY OF | LANE COUNTY | 12/21/73 | 09/18/85 | 06/02/99 | 09/18/85 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410050# | CROOK COUNTY * | CROOK COUNTY | 08/16/77 | 07/17/89 | 02/02/12 | 07/17/89 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410290# | CULVER, CITY OF | JEFFERSON COUNTY | 09/04/87 | 09/04/87 | 02/18/88 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410052B | CURRY COUNTY * | CURRY COUNTY | 09/13/74 | 04/03/78 | 11/16/18 | 04/03/78 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410187# | DALLAS, CITY OF | POLK COUNTY | 11/23/73 | 04/05/88 | 12/19/06 | 04/05/88 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410006# | DAMASCUS, CITY OF | CLACKAMAS COUNTY | 07/19/00 | 06/17/08 | 05/10/07 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410252# | DAYTON, CITY OF | YAMHILL COUNTY | 01/23/74 | 06/01/82 | 03/02/10 | 06/01/82 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page 1 of | 7 | 09/21/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Community Status Book Report |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OREGON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communities Participating in the National Flood Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click here for not participating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CID | Community Name | County | Init FHBM Identified | Init FIRM Identified | Curr Eff Map Date | Reg-Emer Date | Tribal | CRS Entry Date | Curr Eff Date | Curr Class | % Disc SFHA | % Disc Non SFHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
410076# | DAYVILLE, CITY OF | GRANT COUNTY | 01/24/75 | 09/24/84 | 09/24/84(M) | 09/24/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410283B | DEPOE BAY, CITY OF | LINCOLN COUNTY | 06/12/79 | 10/15/80 | 10/18/19 | 10/15/80 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410055# | DESCHUTES COUNTY * | DESCHUTES COUNTY | 01/17/75 | 08/16/88 | 09/28/07 | 08/16/88 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410157# | DETROIT, CITY OF | MARION COUNTY | 11/01/74 | 06/30/76 | 01/19/00 | 06/30/76 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410059B | DOUGLAS COUNTY * | DOUGLAS COUNTY | 12/15/78 | 03/23/21 | 12/15/78 | No | 10/01/00 | 10/01/17 | 10 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
410061# | DRAIN, CITY OF | DOUGLAS COUNTY | 04/05/74 | 08/01/79 | 02/17/10 | 08/01/79 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410231# | DUFUR, CITY OF | WASCO COUNTY | 06/07/74 | 09/24/84 | 09/24/84(M) | 09/24/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410253# | DUNDEE, CITY OF | YAMHILL COUNTY | 06/28/74 | 03/01/82 | 03/02/10 | 03/01/82 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410262B | DUNES CITY, CITY OF | LANE COUNTY | 01/28/77 | 03/24/81 | 06/05/20(M) | 03/24/81 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410263B | DURHAM, CITY OF | WASHINGTON COUNTY | 11/12/76 | 01/06/82 | 11/04/16 | 01/06/82 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410093C | EAGLE POINT, CITY OF | JACKSON COUNTY | 10/18/74 | 09/30/80 | 01/19/18 | 09/30/80 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410207# | ECHO, CITY OF | UMATILLA COUNTY | 09/13/74 | 05/15/84 | 09/03/10 | 05/15/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410218# | ELGIN, CITY OF | UNION COUNTY | 12/19/75 | 11/15/78 | 11/15/78 | 11/15/78 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410062# | ELKTON, CITY OF | DOUGLAS COUNTY | 09/13/74 | 09/05/79 | 02/17/10 | 09/05/79 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410225# | ENTERPRISE, CITY OF | WALLOWA COUNTY | 12/28/73 | 01/23/76 | 02/17/88 | 02/17/88 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410016# | ESTACADA, CITY OF | CLACKAMAS COUNTY | 11/09/73 | 06/17/08 | (NSFHA) | 06/30/76 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410122# | EUGENE, CITY OF | LANE COUNTY | 06/07/74 | 09/29/86 | 06/02/99 | 09/29/86 | No | 10/01/91 | 10/01/01 | 7 | 15% | 05% | ||||||||||||||||||||||||||||||
410180B | FAIRVIEW, CITY OF | MULTNOMAH COUNTY | 05/10/74 | 09/30/87 | 02/01/19 | 09/30/87 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410188# | FALLS CITY, CITY OF | POLK COUNTY | 05/10/74 | 07/07/81 | 12/19/06 | 07/07/81 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410123B | FLORENCE, CITY OF | LANE COUNTY | 05/31/74 | 05/17/82 | 06/05/20 | 05/17/82 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410241B | FOREST GROVE, CITY OF | WASHINGTON COUNTY | 03/01/74 | 03/15/82 | 10/19/18 | 03/15/82 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410246# | FOSSIL, CITY OF | WHEELER COUNTY | 06/28/74 | 05/04/89 | 05/04/89 | 05/04/89 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410280A | GARIBALDI, CITY OF | TILLAMOOK COUNTY | 04/17/78 | 09/28/18 | 04/17/78 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410242B | GASTON, TOWN OF | WASHINGTON COUNTY | 07/05/82 | 11/04/16 | 07/05/82 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410159# | GATES, CITY OF | MARION COUNTY | 07/02/76 | 12/04/79 | 01/19/00 | 12/04/79 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410030B | GEARHART, CITY OF | CLATSOP COUNTY | 12/07/73 | 05/15/78 | 06/20/18 | 05/15/78 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410160# | GERVAIS, CITY OF | MARION COUNTY | 06/28/74 | 06/30/76 | (NSFHA) | 06/30/76 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410070# | GILLIAM COUNTY * | GILLIAM COUNTY | 06/07/77 | 09/24/84 | 09/24/84(M) | 09/24/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410017# | GLADSTONE, CITY OF | CLACKAMAS COUNTY | 04/05/74 | 03/15/77 | 06/17/08 | 03/15/77 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410063# | GLENDALE, CITY OF | DOUGLAS COUNTY | 12/28/73 | 09/29/78 | 02/17/10 | 09/29/78 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410054B | GOLD BEACH, CITY OF | CURRY COUNTY | 11/23/73 | 11/15/85 | 11/16/18 | 11/15/85 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410094# | GOLD HILL, CITY OF | JACKSON COUNTY | 01/09/74 | 09/17/80 | 05/03/11 | 09/17/80 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410074A | GRANT COUNTY * | GRANT COUNTY | 10/18/74 | 02/15/79 | 03/23/21 | 02/15/79 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410108# | GRANTS PASS, CITY OF | JOSEPHINE COUNTY | 03/22/74 | 04/15/81 | 12/03/09 | 04/15/81 | No | 10/01/92 | 05/01/17 | 8 | 10% | 05% | ||||||||||||||||||||||||||||||
410192# | GRASS VALLEY, CITY OF | SHERMAN COUNTY | 11/22/74 | 09/24/84 | 09/24/84(M) | 09/24/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410181B | GRESHAM, CITY OF | MULTNOMAH COUNTY | 12/07/73 | 07/16/79 | 02/01/19 | 07/16/79 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410003# | HAINES, CITY OF | BAKER COUNTY | 12/06/74 | 06/03/88 | (NSFHA) | 04/30/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410004# | HALFWAY, TOWN OF | BAKER COUNTY | 09/26/75 | 09/24/84 | 06/03/88 | 09/24/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410139# | HALSEY, CITY OF | LINN COUNTY | 11/22/74 | 09/29/10 | (NSFHA) | 07/21/78 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410026# | HAPPY VALLEY, CITY OF | CLACKAMAS COUNTY | 12/20/74 | 12/04/79 | 06/17/08 | 12/04/79 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410083A | HARNEY COUNTY * | HARNEY COUNTY | 04/18/78 | 04/17/84 | 04/20/22 | 04/17/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410140# | HARRISBURG, CITY OF | LINN COUNTY | 03/01/74 | 02/03/82 | 09/29/10 | 02/03/82 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410208# | HELIX, CITY OF | UMATILLA COUNTY | 12/20/74 | 06/01/84 | 09/03/10 | 06/01/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410175# | HEPPNER, CITY OF | MORROW COUNTY | 11/23/73 | 04/01/81 | 12/18/07 | 04/01/81 | No | 05/01/06 | 05/01/16 | 9 | 05% | 05% | ||||||||||||||||||||||||||||||
410209# | HERMISTON, CITY OF | UMATILLA COUNTY | 04/05/74 | 10/28/77 | 09/03/10 | 10/28/77 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410243B | HILLSBORO, CITY OF | WASHINGTON COUNTY | 04/12/74 | 05/17/82 | 10/19/18 | 05/17/82 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410085A | HINES, CITY OF | HARNEY COUNTY | 11/30/73 | 09/28/84 | 04/20/22 | 09/28/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410086# | HOOD RIVER COUNTY * | HOOD RIVER COUNTY | 12/06/77 | 09/24/84 | 09/24/84(M) | 09/24/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410088# | HOOD RIVER, CITY OF | HOOD RIVER COUNTY | 05/24/74 | 09/24/84 | 09/24/84(M) | 09/24/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410161# | HUBBARD, CITY OF | MARION COUNTY | 05/10/74 | 02/05/86 | 01/19/00 | 02/05/86 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410005# | HUNTINGTON,CITY OF | BAKER COUNTY | 11/30/73 | 09/24/84 | 06/03/88 | 09/24/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410162# | IDANHA, CITY OF | LINN COUNTY | 08/30/74 | 03/01/79 | 01/19/00 | 03/01/79 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410189# | INDEPENDENCE, CITY OF | POLK COUNTY | 05/21/76 | 04/05/88 | 12/19/06 | 04/05/88 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410176# | IONE, CITY OF | MORROW COUNTY | 11/22/74 | 04/01/81 | 12/18/07 | 04/01/81 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410177# | IRRIGON, CITY OF | MORROW COUNTY | 10/03/75 | 12/18/07 | 12/18/07 | 08/26/77 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page 2 of | 7 | 09/21/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Community Status Book Report |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OREGON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communities Participating in the National Flood Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click here for not participating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CID | Community Name | County | Init FHBM Identified | Init FIRM Identified | Curr Eff Map Date | Reg-Emer Date | Tribal | CRS Entry Date | Curr Eff Date | Curr Class | % Disc SFHA | % Disc Non SFHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
410220# | ISLAND CITY, CITY OF | UNION COUNTY | 08/30/74 | 09/29/78 | 09/30/87 | 09/29/78 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
415589B | JACKSON COUNTY * | JACKSON COUNTY | 04/11/78 | 04/01/82 | 01/19/18 | 04/01/82 | No | 10/01/91 | 05/01/02 | 7 | 15% | 05% | ||||||||||||||||||||||||||||||
410095# | JACKSONVILLE, CITY OF | JACKSON COUNTY | 06/21/74 | 12/04/79 | 05/03/11 | 12/04/79 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410101# | JEFFERSON COUNTY * | JEFFERSON COUNTY | 07/26/77 | 07/17/89 | 07/17/89 | 07/17/89 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410163# | JEFFERSON, CITY OF | MARION COUNTY | 01/25/74 | 03/01/79 | 01/19/00 | 03/01/79 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410077# | JOHN DAY, CITY OF | GRANT COUNTY | 03/22/74 | 09/15/77 | 02/23/82 | 09/15/77 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410150# | JORDAN VALLEY, CITY OF | MALHEUR COUNTY | 02/07/75 | 09/19/84 | 09/19/84 | 09/19/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410226# | JOSEPH, CITY OF | WALLOWA COUNTY | 05/24/74 | 12/05/75 | 02/17/88 | 02/17/88 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
415590# | JOSEPHINE COUNTY * | JOSEPHINE COUNTY | 08/16/77 | 06/01/82 | 12/03/09 | 06/01/82 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410124# | JUNCTION CITY, CITY OF | LANE COUNTY | 05/10/74 | 06/15/82 | 06/02/99 | 06/15/82 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410288# | KEIZER, CITY OF | MARION COUNTY | 08/15/79 | 05/01/85 | 01/19/00 | 08/15/79 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410269B | KING CITY, CITY OF | WASHINGTON COUNTY | 02/11/76 | 02/18/05 | 10/19/18 | 02/11/76 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410109# | KLAMATH COUNTY * | KLAMATH COUNTY | 12/27/74 | 12/18/84 | 12/18/84 | 12/18/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410112# | KLAMATH FALLS, CITY OF | KLAMATH COUNTY | 06/28/74 | 06/05/85 | 06/05/85 | 06/05/85 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410260# | LA GRANDE, CITY OF | UNION COUNTY | 11/30/73 | 09/30/80 | 04/03/96 | 09/30/80 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410057# | LA PINE, CITY OF | DESCHUTES COUNTY | 09/28/07 | 09/28/07 | 12/06/07 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410254# | LAFAYETTE, CITY OF | YAMHILL COUNTY | 11/30/73 | 06/15/82 | 03/02/10 | 06/15/82 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410115# | LAKE COUNTY * | LAKE COUNTY | 01/31/78 | 12/05/89 | 12/05/89 | 12/05/89 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410018# | LAKE OSWEGO, CITY OF | MULTNOMAH COUNTY/CLACKAMAS COUNTY/WASHINGTON COUNTY | 06/14/74 | 08/04/87 | 06/17/08 | 08/04/87 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410278C | LAKESIDE, CITY OF | COOS COUNTY | 11/22/77 | 08/01/84 | 12/07/18 | 08/01/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410116# | LAKEVIEW, CITY OF | LAKE COUNTY | 05/24/74 | 11/16/82 | 09/05/90 | 11/16/82 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
415591B | LANE COUNTY* | LANE COUNTY | 08/16/77 | 12/18/85 | 06/05/20 | 12/18/85 | No | 05/01/09 | 05/01/09 | 7 | 15% | 05% | ||||||||||||||||||||||||||||||
410141# | LEBANON, CITY OF | LINN COUNTY | 11/30/73 | 07/02/81 | 09/29/10 | 07/02/81 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410178# | LEXINGTON, CITY OF | MORROW COUNTY | 09/06/74 | 04/01/81 | 12/18/07 | 04/01/81 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410130B | LINCOLN CITY, CITY OF | LINCOLN COUNTY | 11/08/74 | 04/17/78 | 10/18/19 | 04/17/78 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410129B | LINCOLN COUNTY * | LINCOLN COUNTY | 01/17/75 | 09/03/80 | 10/18/19 | 09/03/80 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410136B | LINN COUNTY* | LINN COUNTY | 12/06/77 | 09/29/86 | 12/08/16 | 09/29/86 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410078# | LONG CREEK, CITY OF | GRANT COUNTY | 12/27/74 | 09/24/84 | 09/24/84(M) | 09/24/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410227# | LOSTINE, CITY OF | WALLOWA COUNTY | 11/08/74 | 11/08/74 | 02/17/88 | 02/17/88 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410125# | LOWELL, CITY OF | LANE COUNTY | 03/29/74 | 06/02/99 | 06/02/99(M) | 03/30/81 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410142# | LYONS, CITY OF | LINN COUNTY | 03/08/74 | 12/15/81 | 09/29/10 | 12/15/81 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410103# | MADRAS, CITY OF | JEFFERSON COUNTY | 06/28/74 | 07/17/89 | 07/17/89 | 07/17/89 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410149# | MALHEUR COUNTY* | MALHEUR COUNTY | 04/04/78 | 09/29/86 | 09/29/86 | 09/29/86 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410199A | MANZANITA, CITY OF | TILLAMOOK COUNTY | 10/18/74 | 05/01/78 | 09/28/18 | 05/01/78 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410154B | MARION COUNTY* | MARION COUNTY | 01/24/75 | 08/15/79 | 10/18/19 | 08/15/79 | No | 05/01/01 | 05/01/07 | 6 | 20% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
410233# | MAUPIN, CITY OF | WASCO COUNTY | 12/13/74 | 09/24/84 | 09/24/84(M) | 09/24/84 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410255# | MCMINNVILLE, CITY OF | YAMHILL COUNTY | 02/15/74 | 12/01/82 | 03/02/10 | 12/01/82 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410096# | MEDFORD, CITY OF | JACKSON COUNTY | 06/21/74 | 04/15/81 | 05/03/11 | 04/15/81 | No | 10/01/94 | 10/01/14 | 6 | 20% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
410143# | MILL CITY, CITY OF | LINN COUNTY | 12/14/73 | 03/01/79 | 09/29/10 | 03/01/79 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410284B | MILLERSBURG, CITY OF | LINN COUNTY | 01/24/78 | 06/15/82 | 12/08/16 | 07/21/82 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410210# | MILTON-FREEWATER, CITY OF | UMATILLA COUNTY | 11/16/73 | 09/12/78 | 09/03/10 | 09/12/78 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410019# | MILWAUKIE, CITY OF | MULTNOMAH COUNTY/CLACKAMAS COUNTY | 04/05/74 | 06/18/80 | 06/17/08 | 06/18/80 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410247# | MITCHELL, CITY OF | WHEELER COUNTY | 11/22/74 | 04/17/89 | 04/17/89 | 04/17/89 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410020# | MOLALLA, CITY OF | CLACKAMAS COUNTY | 11/21/75 | 06/17/08 | (NSFHA) | 06/15/79 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
410190# | MONMOUTH, CITY OF | POLK COUNTY | 05/24/74 | 04/05/88 | 12/19/06 | 04/05/88 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
