Community Status Book Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. MARIANA ISLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communities Participating in the National Flood Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select here for not participating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CID | Community Name | County | Init FHBM Identified | Init FIRM Identified | Curr Eff Map Date | Tribal | Reg-Emer Date | CRS Entry Date | Curr Eff Date | Curr Class | % Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
690000# | NORTHERN MARIANA ISLANDS, COMMONWEALTH OF | TINIAN MUNICIPALITY/SAIPAN MUNICIPALITY/ROTA MUNICIPALITY/NORTHERN ISLANDS MUNICIPALITY | 08/15/78 | 05/15/91 | 04/03/06 | No | 06/28/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total In Flood Program | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total In Emergency Program | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total In the Regular Program | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total In Regular Program with No Special Flood Hazard | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total In Regular Program But Minimally Flood Prone | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(E) NSFHA (>) N/A (S) (W) (M) (L) |
Indicates Entry In Emergency Program No Special Flood Hazard Area - All Zone C Date of Current Effective Map is after the Date of This Report Not Applicable At This Time Suspended Community Withdrawn Community No Elevation Determined - All Zone A, C and X Original FIRM by Letter - All Zone A, C and X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||