Follow FEMA:
Disaster Declarations by Year
Main Content
| Year | Major Disaster Declarations | Emergency Declarations | Fire Management Assistance Declarations (Prior to 2003: Fire Suppression Authorizations) | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 20 | 4 | 0 | 24 |
| 2012 | 47 | 16 | 49 | 112 |
| 2011 | 99 | 29 | 114 | 242 |
| 2010 | 81 | 9 | 18 | 108 |
| 2009 | 59 | 7 | 49 | 115 |
| 2008 | 75 | 17 | 51 | 143 |
| 2007 | 63 | 13 | 60 | 136 |
| 2006 | 52 | 5 | 86 | 143 |
| 2005 | 48 | 68 | 39 | 155 |
| 2004 | 68 | 7 | 43 | 118 |
| 2003 | 56 | 19 | 48 | 123 |
| 2002 | 49 | 0 | 70 | 119 |
| 2001 | 45 | 11 | 44 | 100 |
| 2000 | 45 | 6 | 63 | 114 |
| 1999 | 50 | 20 | 40 | 110 |
| 1998 | 65 | 9 | 54 | 128 |
| 1997 | 44 | 0 | 3 | 47 |
| 1996 | 75 | 8 | 75 | 158 |
| 1995 | 32 | 2 | 4 | 38 |
| 1994 | 36 | 1 | 20 | 57 |
| 1993 | 32 | 19 | 7 | 58 |
| 1992 | 45 | 2 | 6 | 53 |
| 1991 | 43 | 0 | 2 | 45 |
| 1990 | 38 | 0 | 5 | 43 |
| 1989 | 31 | 0 | 1 | 32 |
| 1988 | 11 | 0 | 5 | 16 |
| 1987 | 23 | 1 | 7 | 31 |
| 1986 | 28 | 0 | 1 | 29 |
| 1985 | 27 | 0 | 9 | 36 |
| 1984 | 34 | 4 | 4 | 42 |
| 1983 | 21 | 1 | 2 | 24 |
| 1982 | 24 | 3 | 0 | 27 |
| 1981 | 15 | 0 | 3 | 18 |
| 1980 | 23 | 6 | 2 | 31 |
| 1979 | 42 | 10 | 7 | 59 |
| 1978 | 25 | 14 | 2 | 41 |
| 1977 | 22 | 34 | 5 | 61 |
| 1976 | 30 | 8 | 7 | 45 |
| 1975 | 38 | 6 | 1 | 45 |
| 1974 | 46 | 5 | 2 | 53 |
| 1973 | 46 | 0 | 9 | 55 |
| 1972 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 1971 | 17 | 0 | 3 | 20 |
| 1970 | 17 | 0 | 2 | 19 |
| 1969 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 1968 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 1967 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1966 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 1965 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1964 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 1963 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 1962 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 1961 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1960 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1959 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 1958 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 1957 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 1956 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 1955 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 1954 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 1953 | 13 | 0 | 0 | 13 |



