Follow FEMA:
Disaster Declarations for 1955
Main Content
| Number |
Declaration Date |
State/Tribal Government | Incident Description |
|---|---|---|---|
| 49 | 12/29/1955 | Oregon | FLOOD |
| 48 | 12/24/1955 | Nevada | FLOOD |
| 47 | 12/23/1955 | California | FLOOD |
| 46 | 12/22/1955 | Alaska | Severe Hardship to Salmon Industry |
| 45 | 08/22/1955 | New York | HURRICANE, FLOODS |
| 43 | 08/20/1955 | Massachusetts | HURRICANE, FLOODS |
| 44 | 08/20/1955 | South Carolina | HURRICANES |
| 42 | 08/20/1955 | Connecticut | Hurricane, Torrential Rain, Floods |
| 41 | 08/20/1955 | New Jersey | HURRICANE, FLOODS |
| 40 | 08/20/1955 | Pennsylvania | Floods, Rains |
| 39 | 08/20/1955 | Rhode Island | HURRICANE, FLOOD |
| 38 | 08/15/1955 | New Mexico | FLOOD |
| 37 | 08/13/1955 | North Carolina | HURRICANES |
| 36 | 06/21/1955 | Nevada | FLOOD |
| 35 | 06/01/1955 | Oklahoma | Tornado, Flood |
| 34 | 05/27/1955 | Kansas | TORNADO |
| 33 | 05/25/1955 | Colorado | FLOOD |
| 32 | 04/01/1955 | Hawaii | VOLCANO |


