Follow FEMA:
Disaster Declarations for North Carolina
Main Content
| Number |
Date |
State/Tribal Government | Incident Description |
|---|---|---|---|
| 4019 | 08/31/2011 | North Carolina | Hurricane Irene |
| 1969 | 04/19/2011 | North Carolina | Severe Storms, Tornadoes, And Flooding |
| 1942 | 10/14/2010 | North Carolina | Severe Storms, Flooding, and Straight-line Winds associated with the remnants of Tropical Storm Nicole |
| 1871 | 02/02/2010 | North Carolina | Severe Winter Storms and Flooding |
| 1801 | 10/08/2008 | North Carolina | Tropical Storm Hanna |
| 1608 | 10/07/2005 | North Carolina | Hurricane Ophelia |
| 1553 | 09/18/2004 | North Carolina | Hurricane Ivan |
| 1546 | 09/10/2004 | North Carolina | Tropical Storm Frances |
| 1490 | 09/18/2003 | North Carolina | Hurricane Isabel |
| 1457 | 03/27/2003 | North Carolina | Ice Storm |
| 1448 | 12/12/2002 | North Carolina | Severe Ice Storm |
| 1312 | 01/31/2000 | North Carolina | Winter Storm |
| 1292 | 09/16/1999 | North Carolina | Hurricane Floyd & Irene |
| 1291 | 09/09/1999 | North Carolina | Hurricane Dennis |
| 1240 | 08/27/1998 | North Carolina | Hurricane Bonnie |
| 1211 | 03/22/1998 | North Carolina | Severe Storms, Tornadoes and Flooding |
| 1200 | 01/15/1998 | North Carolina | Flooding |
| 1134 | 09/06/1996 | North Carolina | Hurricane Fran |
| 1127 | 07/18/1996 | North Carolina | Hurricane Bertha |
| 1103 | 02/23/1996 | North Carolina | Storms/Flooding |
| 1087 | 01/13/1996 | North Carolina | Blizzard |
| 1073 | 10/23/1995 | North Carolina | Severe Storm, High Winds, Flooding |
| 1003 | 09/10/1993 | North Carolina | Hurricane Emily |
| 844 | 09/25/1989 | North Carolina | HURRICANE HUGO |
| 827 | 05/17/1989 | North Carolina | TORNADOES |
| 818 | 12/02/1988 | North Carolina | SEVERE STORMS, TORNADOES |
| 724 | 09/21/1984 | North Carolina | HURRICANE DIANA |
| 699 | 03/30/1984 | North Carolina | SEVERE STORMS, TORNADOES |
| 605 | 09/29/1979 | North Carolina | SEVERE STORMS, FLOODING |
| 542 | 11/09/1977 | North Carolina | SEVERE STORMS, FLOODING |
| 428 | 04/12/1974 | North Carolina | TORNADOES |
| 394 | 06/25/1973 | North Carolina | SEVERE STORMS, FLOODING |
| 234 | 02/10/1968 | North Carolina | Severe Ice Storm |
| 179 | 10/13/1964 | North Carolina | SEVERE STORMS & FLOODING |
| 130 | 03/16/1962 | North Carolina | Severe Storm, High Tides, Flooding |
| 107 | 09/16/1960 | North Carolina | HURRICANE DONNA |
| 87 | 10/01/1958 | North Carolina | HURRICANE, SEVERE STORM |
| 56 | 04/24/1956 | North Carolina | Severe Storm |
| 37 | 08/13/1955 | North Carolina | HURRICANES |
| 28 | 10/17/1954 | North Carolina | HURRICANE |
| Number |
Date |
State/Tribal Government | Incident Description |
|---|---|---|---|
| 3327 | 08/25/2011 | North Carolina | Hurricane Irene |
| 3314 | 09/01/2010 | North Carolina | Hurricane Earl |
| 3254 | 09/14/2005 | North Carolina | Hurricane Ophelia |
| 3222 | 09/05/2005 | North Carolina | Hurricane Katrina Evacuation |
| 3146 | 09/15/1999 | North Carolina | Hurricane Floyd |
| 3141 | 09/01/1999 | North Carolina | Hurricane Dennis |
| 3110 | 03/17/1993 | North Carolina | Severe Snowfall and Winter Storm |
| 3049 | 08/11/1977 | North Carolina | Drought |
| 3033 | 03/02/1977 | North Carolina | Drought and Freezing |
| Number |
Date |
State/Tribal Government | Incident Description |
|---|---|---|---|
| 2936 | 07/04/2011 | North Carolina | Simmons Road Fire |
| 2773 | 06/13/2008 | North Carolina | Evans Road Fire |
| 2059 | 05/10/1986 | North Carolina | Topsail Fire |


