| Número | Fecha | Estado | Incidente |
|---|---|---|---|
| 4054 | 02/02 | Alaska | Tormenta severa |
| 4053 | 02/01 | Utah | Tormenta severa |
| 4052 | 02/01 | Alabama | Tormentas severas, tornados, vientos directos e inundaciones |
| 4051 | 01/06 | Massachusetts | Tormenta severa y tormenta de nieve |
| Número | Fecha | Estado | Incidente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ninguna Declaración de Emergencia Declarada en 2012 | |||||
| Número | Fecha | Estado | Incidente |
|---|---|---|---|
|
No Fire Suppression Authorizations declared in 2012 |
|||
Fecha de la última actualización: Martes, 07-Feb-2012 13:36:42
Social Media