
| Month | Preferred Risk Policies in Force |
|---|---|
| Mar-12 | 1,622,234 |
| Apr-12 | 1,615,642 |
| May-12 | 1,610,087 |
| Jun-12 | 1,597,160 |
| Jul-12 | 1,590,679 |
| Aug-12 | 1,593,041 |
| Sep-12 | 1,590,282 |
| Oct-12 | 1,586,764 |
| Nov-12 | 1,589,131 |
| Dec-12 | 1,596,431 |
| Jan-13 | 1,598,322 |
| Feb-13 | 1,599,962 |
Last Updated:
05/03/2013 - 12:06

