Follow FEMA:
Disaster Declarations for Massachusetts
Main Content
| Number |
Date |
State/Tribal Government | Incident Description |
|---|---|---|---|
| 4110 | 04/19/2013 | Massachusetts | Severe Winter Storm, Snowstorm, And Flooding |
| 4097 | 12/19/2012 | Massachusetts | Hurricane Sandy |
| 4051 | 01/06/2012 | Massachusetts | |
| 4028 | 09/03/2011 | Massachusetts | Tropical Storm Irene |
| 1994 | 06/15/2011 | Massachusetts | Severe Storms and Tornadoes |
| 1959 | 03/07/2011 | Massachusetts | Severe Winter Storm and Snowstorm |
| 1895 | 03/29/2010 | Massachusetts | Severe Storm and Flooding |
| 1813 | 01/05/2009 | Massachusetts | Severe Winter Storm and Flooding |
| 1701 | 05/16/2007 | Massachusetts | Severe Storms and Inland and Coastal Flooding |
| 1642 | 05/25/2006 | Massachusetts | Severe Storms and Flooding |
| 1614 | 11/10/2005 | Massachusetts | Severe Storms and Flooding |
| 1512 | 04/21/2004 | Massachusetts | Flooding |
| 1364 | 04/10/2001 | Massachusetts | Severe Storms & Flooding |
| 1224 | 06/23/1998 | Massachusetts | Heavy Rain And Flooding |
| 1142 | 10/25/1996 | Massachusetts | Severe Storms/Flooding |
| 1090 | 01/24/1996 | Massachusetts | Blizzard |
| 975 | 12/21/1992 | Massachusetts | Winter Coastal Storm |
| 920 | 11/04/1991 | Massachusetts | Severe Coastal Storm |
| 914 | 08/26/1991 | Massachusetts | Hurricane Bob |
| 790 | 04/18/1987 | Massachusetts | SEVERE STORMS, FLOODING |
| 751 | 10/28/1985 | Massachusetts | HURRICANE GLORIA |
| 650 | 12/03/1981 | Massachusetts | Urban Fire |
| 546 | 02/10/1978 | Massachusetts | Coastal Storms, Flood, Ice, Snow |
| 405 | 10/16/1973 | Massachusetts | Fire (City of Chelsea) |
| 357 | 09/28/1972 | Massachusetts | TOXIC ALGAE IN COASTAL WATERS |
| 325 | 03/06/1972 | Massachusetts | SEVERE STORMS, FLOODING |
| 43 | 08/20/1955 | Massachusetts | HURRICANE, FLOODS |
| 22 | 09/02/1954 | Massachusetts | HURRICANES |
| 7 | 06/11/1953 | Massachusetts | TORNADO |
| Number |
Date |
State/Tribal Government | Incident Description |
|---|---|---|---|
| 3362 | 04/17/2013 | Massachusetts | Explosions |
| 3350 | 10/28/2012 | Massachusetts | Hurricane Sandy |
| 3343 | 11/01/2011 | Massachusetts | Severe Storm |
| 3330 | 08/26/2011 | Massachusetts | Hurricane Irene |
| 3315 | 09/02/2010 | Massachusetts | Hurricane Earl |
| 3312 | 05/03/2010 | Massachusetts | Water Main Break |
| 3296 | 12/13/2008 | Massachusetts | Severe Winter Storm |
| 3264 | 10/19/2005 | Massachusetts | Severe Storms and Flooding |
| 3252 | 09/13/2005 | Massachusetts | Hurricane Katrina Evacuation |
| 3201 | 02/17/2005 | Massachusetts | Snow |
| 3191 | 01/15/2004 | Massachusetts | Snow |
| 3175 | 03/11/2003 | Massachusetts | Snowstorm |
| 3165 | 03/28/2001 | Massachusetts | Snowstorm |
| 3153 | 12/06/1999 | Massachusetts | Fire |
| 3119 | 10/23/1996 | Massachusetts | Extreme Weather/Flooding |
| 3103 | 03/16/1993 | Massachusetts | Blizzards, High Winds and Record Snowfall |
| 3059 | 02/07/1978 | Massachusetts | Blizzards and Snowstorms |
| Number |
Date |
State/Tribal Government | Incident Description |
|---|---|---|---|
| 2116 | 09/12/1995 | Massachusetts | Russell Fire |


