| Number | Date | State | Title | Designated Counties |
|---|---|---|---|---|
| 1620 | 12/20 | South Dakota | Severe Winter Storm |
|
| 1619 | 12/16 | Connecticut | Severe Storms and Flooding |
|
| 1618 | 12/09 | Alaska | Severe Fall Storm, Tidal Surges, and Flooding |
|
| 1617 | 12/01 | Kentucky | Severe Storms and Tornadoes |
|
| 1616 | 11/21 | North Dakota | Severe Winter Storm and Record and/or Near Record Snow |
|
| 1615 | 11/15 | Kansas | Severe Storms and Flooding |
|
| 1614 | 11/10 | Massachusetts | Severe Storms and Flooding |
|
| 1613 | 11/10 | Puerto Rico | Severe Storms, Flooding, Landslides, and Mudslides |
|
| 1612 | 11/08 | Indiana | Tornado and Severe Storms |
|
| 1611 | 11/09 | Northern Mariana Islands | Typhoon Nabi |
|
| 1610 | 10/26 | New Hampshire | Severe Storms and Flooding |
|
| 1609 | 10/24 | Florida | Hurricane Wilma |
|
| 1608 | 10/07 | North Carolina | Hurricane Ophelia |
|
| 1607 | 09/24 | Louisiana | Hurricane Rita |
|
| 1606 | 09/24 | Texas | Hurricane Rita |
|
| 1605 | 08/29 | Alabama | Hurricane Katrina |
|
| 1604 | 08/29 | Mississippi | Hurricane Katrina |
|
| 1603 | 08/29 | Louisiana | Hurricane Katrina |
|
| 1602 | 08/28 | Florida | Hurricane Katrina |
|
| 1601 | 08/23 | Louisiana | Tropical Storm Cindy |
|
| 1600 | 08/23 | Kansas | Severe Storms and Flooding |
|
| 1599 | 08/22 | Wyoming | Tornado |
|
| 1598 | 08/01 | Utah | Flood and Landslide |
|
| 1597 | 07/22 | North Dakota | Severe Storms, Flooding, and Ground Saturation |
|
| 1596 | 07/22 | South Dakota | Severe Storm |
|
| 1595 | 07/10 | Florida | Hurricane Dennis |
|
| 1594 | 07/10 | Mississippi | Hurricane Dennis |
|
| 1593 | 07/10 | Alabama | Hurricane Dennis |
|
| 1592 | 07/06 | Idaho | Heavy Rains and Flooding |
|
| 1591 | 06/29 | Maine | Severe Storms, Flooding, Snow Melts, and Ice Jams |
|
| 1590 | 06/23 | Nebraska | Severe Storms and Flooding |
|
| 1589 | 04/19 | New York | Severe Storms and Flooding |
|
| 1588 | 04/19 | New Jersey | Severe Storms and Flooding |
|
| 1587 | 04/14 | Pennsylvania | Severe Storms and Flooding |
|
| 1586 | 04/14 | Arizona | Severe Storms and Flooding |
|
| 1585 | 04/14 | California | Severe Storms, Flooding, Landslides, and Mud and Debris Flows |
|
| 1584 | 03/14 | Alaska | Severe Winter Storm |
|
| 1583 | 03/07 | Nevada | Heavy Rains and Flooding |
|
| 1582 | 02/18 | American Samoa | Tropical Cyclone Olaf, including High Winds, High Surf, and Heavy Rainfall |
|
| 1581 | 02/17 | Arizona | Severe Storms and Flooding |
|
| 1580 | 02/15 | Ohio | Severe Winter Storms, Flooding and Mudslides |
|
| 1579 | 02/08 | Kansas | Severe Winter Storms, Heavy Rains, and Flooding |
|
| 1578 | 02/08 | Kentucky | Severe Winter Storm and Record Snow |
|
| 1577 | 02/04 | California | Severe Storms, Flooding, Debris Flows, and Mudslides |
|
| 1576 | 02/01 | Utah | Severe Storms and Flooding |
|
| 1575 | 02/01 | Hawaii | Severe Storms and Flash Flooding |
|
| 1574 | 02/01 | West Virginia | Severe Storms, Flooding, and Landslides |
|
| 1573 | 01/21 | Indiana | Severe Winter Storms and Flooding |
|
| Number | Date | State | Title | Designated Counties |
|---|---|---|---|---|
| 3264 | 10/19 | Massachusetts | Severe Storms and Flooding |
|
| 3263 | 09/30 | Delaware | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3262 | 09/30 | New York | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3261 | 09/21 | Texas | Hurricane Rita |
|
| 3260 | 09/21 | Louisiana | Hurricane Rita |
|
| 3259 | 09/20 | Florida | Tropical Storm Rita |
|
| 3258 | 09/19 | New Hampshire | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3257 | 09/19 | New Jersey | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3256 | 09/19 | Maine | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3255 | 09/19 | Rhode Island | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3254 | 09/14 | North Carolina | Hurricane Ophelia |
|
| 3253 | 09/13 | Montana | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3252 | 09/13 | Massachusetts | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3251 | 09/13 | Maryland | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3250 | 09/13 | Ohio | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3249 | 09/13 | Wisconsin | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3248 | 09/13 | California | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3247 | 09/13 | North Dakota | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3246 | 09/13 | Connecticut | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3245 | 09/13 | Nebraska | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3244 | 09/13 | Idaho | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3243 | 09/13 | Nevada | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3242 | 09/13 | Minnesota | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3241 | 09/12 | Arizona | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3240 | 09/12 | Virginia | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3239 | 09/10 | Iowa | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3238 | 09/10 | Indiana | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3237 | 09/10 | Alabama | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3236 | 09/10 | Kansas | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3235 | 09/10 | Pennsylvania | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3234 | 09/10 | South Dakota | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3233 | 09/10 | South Carolina | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3232 | 09/10 | Missouri | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3231 | 09/10 | Kentucky | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3230 | 09/07 | Illinois | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3229 | 09/07 | New Mexico | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3228 | 09/07 | Oregon | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3227 | 09/07 | Washington | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3226 | 09/07 | District of Columbia | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3225 | 09/07 | Michigan | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3224 | 09/05 | Colorado | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3223 | 09/05 | Utah | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3222 | 09/05 | North Carolina | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3221 | 09/05 | West Virginia | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3220 | 09/05 | Florida | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3219 | 09/05 | Oklahoma | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3218 | 09/05 | Georgia | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3217 | 09/05 | Tennessee | Hurricane Katrina Evacuation |
|
| 3216 | 09/02 | Texas | Hurricane Katrina |
|
| 3215 | 09/02 | Arkansas | Hurricane Katrina |
|
| 3214 | 08/28 | Alabama | Hurricane Katrina |
|
| 3213 | 08/28 | Mississippi | Hurricane Katrina |
|
| 3212 | 08/27 | Louisiana | Hurricane Katrina |
|
| 3211 | 04/28 | New Hampshire | Snow |
|
| 3210 | 04/21 | Maine | Snow |
|
| 3209 | 04/01 | Maine | Snow |
|
| 3208 | 03/30 | New Hampshire | Snow |
|
| 3207 | 03/30 | New Hampshire | Snow |
|
| 3206 | 03/14 | Maine | Snow |
|
| 3205 | 03/14 | Maine | Snow |
|
| 3204 | 02/23 | Nevada | Snow |
|
| 3203 | 02/17 | Rhode Island | Snow |
|
| 3202 | 02/17 | Nevada | Snow |
|
| 3201 | 02/17 | Massachusetts | Snow |
|
| 3200 | 02/17 | Connecticut | Snow |
|
| 3199 | 02/01 | Illinois | Snow |
|
| 3198 | 01/11 | Ohio | Snow |
|
| 3197 | 01/11 | Indiana | Snow |
|
| Number | Date | State | Incident |
|---|---|---|---|
| 2595 | 12/29 | Oklahoma | Eastern Oklahoma County Fire Complex |
| 2594 | 12/28 | Oklahoma | Achille Fire Complex |
| 2593 | 12/28 | Texas | Kennedale Fire |
| 2592 | 12/28 | Oklahoma | Hughes County Fire Complex |
| 2591 | 12/28 | Texas | Callahan County Fire |
| 2590 | 12/02 | Oklahoma | Texanna Road Fire |
| 2589 | 11/30 | Oklahoma | Antioch Fire |
| 2588 | 11/30 | Oklahoma | Velma Complex Fire |
| 2587 | 11/29 | Oklahoma | Flat Rock Complex Fire |
| 2586 | 11/18 | California | School Fire |
| 2585 | 10/06 | California | Border 50 Fire |
| 2584 | 10/06 | California | Woodhouse Fire |
| 2583 | 09/28 | California | Topanga Fire |
| 2582 | 09/05 | California | Sundevil Fire |
| 2581 | 08/29 | Nevada | Chance Fire |
| 2580 | 08/26 | California | Manton Fire |
| 2579 | 08/25 | Oregon | Deer Creek |
| 2578 | 08/22 | Nevada | Vor-McCarty Fire |
| 2577 | 08/19 | Hawaii | Waikele Fire |
| 2576 | 08/15 | Hawaii | Nanakuli Brush Fire |
| 2575 | 08/07 | Washington | School Fire |
| 2574 | 08/04 | Hawaii | Akoni Pule Highway Fire |
| 2573 | 08/02 | Hawaii | Lalamilo Fire |
| 2572 | 08/01 | Washington | Dirty Face Fire |
| 2571 | 07/25 | California | Quartz Fire |
| 2570 | 07/22 | Arizona | Edge Fire Complex |
| 2569 | 07/16 | South Dakota | Skyline #2 Fire |
| 2568 | 07/16 | Nevada | Carlin Fire |
| 2567 | 07/16 | Nevada | Contact Fire |
| 2566 | 07/10 | Colorado | Mason Fire |
| 2565 | 07/10 | South Dakota | Ricco Fire |
| 2564 | 06/27 | Utah | Blue Springs Fire |
| 2563 | 06/24 | Nevada | Good Springs Fire |
| 2562 | 06/23 | Arizona | Humbug Fire |
| 2561 | 06/22 | Arizona | Cave Creek Fire Complex |
| 2560 | 06/12 | Arizona | Hulet Fire |
| 2559 | 06/08 | Arizona | Bobby Fire |
| 2558 | 05/26 | Arizona | Vekol Fire |
| 2557 | 04/19 | South Dakota | Camp Five Fire |
Last Modified: Tuesday, 17-Feb-2009 14:10:14