| COMMUNITY | STATE | COMMUNITY # | COUNTY | COASTAL BARRIER AREA(S) | OTHERWISE PROTECTED AREA(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| Allouez (Township) | MI | 261414 | Keweenaw | Y | N |
| Alpena (City) | MI | 260010 | Alpena | Y | N |
| Alpena (Township) | MI | 260011 | Alpena | Y | N |
| Arcadia (Township) | MI | 260306 | Manistee | Y | N |
| Arvon (Township) | MI | 261078 | Baraga | Y | N |
| Bay De Noc (Township) | MI | 260685 | Delta | Y | N |
| Blaine (Township) | MI | 260027 | Benzie | Y | N |
| Brownstown (Charter Township) | MI | 260218 | Wayne | Y | N |
| Cedarville (Township) | MI | 260659 | Menominee | Y | N |
| Clark (Township) | MI | 260759 | Mackinac | Y | N |
| Detour (Township) | MI | 260775 | Chippewa | Y | N |
| Drummond Island (Township) | MI | 260803 | Chippewa | Y | N |
| Ensign (Township) | MI | 260752 | Delta | Y | N |
| Frenchtown (Township) | MI | 260146 | Monroe | Y | N |
| Garfield (Township) | MI | 260766 | Mackinac | Y | N |
| Hendricks (Township) | MI | 260806 | Mackinac | Y | N |
| Houghton (Township) | MI | 260799 | Keweenaw | Y | N |
| Hudson (Township) | MI | 260807 | Mackinac | Y | N |
| Huron (Township) | MI | 260415 | Huron | Y | N |
| LaSalle (Township) | MI | 260148 | Monroe | Y | N |
| Luna Pier (City) | MI | 260150 | Monroe | Y | N |
| McMillan (Township) | MI | 260487 | Luce | Y | N |
| Moran (Township) | MI | 260443 | Mackinac | Y | N |
| Mueller (Township) | MI | 261732 | Schoolcraft | Y | N |
| Onota (Township) | MI | 260345 | Alger | Y | N |
| Point Aux Barques (Township) | MI | 260617 | Huron | Y | N |
| Port Austin (Township) | MI | 260290 | Huron | Y | N |
| Powell (Township) | MI | 260452 | Marquette | Y | N |
| Pulawski (Township) | MI | 261862 | Presque Isle | Y | N |
| St. Ignace (Township) | MI | 260444 | Mackinac | Y | N |
| White River (Township) | MI | 260299 | Muskegon | Y | N |
| Whitefish (Township) | MI | 260321 | Chippewa | Y | N |
| Whitney (Township) | MI | 260018 | Arenac | Y | N |
Last Updated:
05/03/2013 - 12:10

