| COMMUNITY | STATE | COMMUNITY # | COUNTY | COASTAL BARRIER AREA(S) | OTHERWISE PROTECTED AREA(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| Calvert County (Uninc. Areas) | MD | 240011 | Calvert | Y | Y |
| Crisfield (City) | MD | 240062 | Somerset | N | Y |
| Dorchester Co. (Uninc. Areas) | MD | 240026 | Dorchester | Y | Y |
| Kent County (Uninc. Areas) | MD | 240045 | Kent | Y | Y |
| Queen Annes Co. (Uninc. Areas) | MD | 240054 | Queen Annes | Y | N |
| Somerset County (Uninc. Areas) | MD | 240061 | Somerset | Y | Y |
| St. Marys County (Unin. Areas) | MD | 240064 | St. Marys | Y | Y |
| Talbot County (Uninc. Areas) | MD | 240066 | Talbot | Y | N |
| Wicomico County (Uninc. Areas) | MD | 240078 | Wicomico | Y | N |
| Worcester Co. (Uninc. Areas) | MD | 240083 | Worcester | N | Y |
Last Updated:
05/03/2013 - 12:10

