| STATE | INDIVIDUAL THRESHOLD | CUMULATIVE THRESHOLD |
|---|---|---|
| Alabama | $289,062 | $867,185 |
| Alaska | $100,000 | $500,000 |
| American Samoa | $100,000 | $500,000 |
| Arizona | $333,491 | $1,000,473 |
| Arkansas | $173,771 | $521,313 |
| California | $2,201,657 | $6,604,971 |
| CNMI | $100,000 | $500,000 |
| Colorado | $279,582 | $838,746 |
| Connecticut | $221,362 | $664,085 |
| Delaware | $100,000 | $500,000 |
| District of Columbia | $100,000 | $500,000 |
| Florida | $1,038,855 | $3,116,564 |
| Georgia | $532,119 | $1,596,358 |
| Guam | $100,000 | $500,000 |
| Hawaii | $100,000 | $500,000 |
| Idaho | $100,000 | $500,000 |
| Illinois | $807,254 | $2,421,762 |
| Indiana | $395,232 | $1,185,695 |
| Iowa | $190,211 | $570,633 |
| Kansas | $174,747 | $524,242 |
| Kentucky | $262,715 | $788,145 |
| Louisiana | $290,483 | $871,450 |
| Maine | $100,000 | $500,000 |
| Marshall Islands | $100,000 | $500,000 |
| Maryland | $344,272 | $1,032,815 |
| Massachusetts | $412,691 | $1,238,074 |
| Michigan | $645,999 | $1,937,997 |
| Micronesia | $100,000 | $500,000 |
| Minnesota | $319,766 | $959,298 |
| Mississippi | $184,903 | $554,708 |
| Missouri | $363,689 | $1,091,066 |
| Montana | $100,000 | $500,000 |
| Nebraska | $111,232 | $500,000 |
| Nevada | $129,887 | $500,000 |
| New Hampshire | $100,000 | $500,000 |
| New Jersey | $546,933 | $1,640,798 |
| New Mexico | $118,238 | $500,000 |
| New York | $1,233,470 | $3,700,409 |
| North Carolina | $523,205 | $1,569,616 |
| North Dakota | $100,000 | $500,000 |
| Ohio | $737,954 | $2,213,862 |
| Oklahoma | $224,293 | $672,878 |
| Oregon | $222,391 | $667,173 |
| Pennsylvania | $798,269 | $2,394,806 |
| Puerto Rico | $247,560 | $742,679 |
| Rhode Island | $100,000 | $500,000 |
| South Carolina | $260,781 | $782,342 |
| South Dakota | $100,000 | $500,000 |
| Tennessee | $369,803 | $1,109,410 |
| Texas | $1,355,368 | $4,066,105 |
| Utah | $145,156 | $500,000 |
| Vermont | $100,000 | $500,000 |
| Virgin Islands | $100,000 | $500,000 |
| Virginia | $460,103 | $1,380,310 |
| Washington | $383,118 | $1,149,354 |
| West Virginia | $117,542 | $500,000 |
| Wisconsin | $348,639 | $1,045,917 |
| Wyoming | $100,000 | $500,000 |
Last Modified: Thursday, 27-Oct-2011 09:08:24 EDT
Social Media