| STATE | INDIVIDUAL THRESHOLD | CUMULATIVE THRESHOLD |
|---|---|---|
| Alabama | $ 271,273 | $ 813,819 |
| Alaska | $ 100,000 | $ 500,000 |
| Arizona | $ 312,969 | $ 938,906 |
| Arkansas | $ 163,077 | $ 500,000 |
| California | $ 2,066,171 | $ 6,198,512 |
| Colorado | $ 262,377 | $ 787,131 |
| Connecticut | $ 207,739 | $ 623,218 |
| Delaware | $ 100,000 | $ 500,000 |
| Florida | $ 974,925 | $ 2,924,775 |
| Georgia | $ 499,374 | $ 1,498,121 |
| Hawaii | $ 100,000 | $ 500,000 |
| Idaho | $ 100,000 | $ 500,000 |
| Illinois | $ 757,577 | $ 2,272,731 |
| Indiana | $ 370,910 | $ 1,112,729 |
| Iowa | $ 178,506 | $ 535,517 |
| Kansas | $ 163,993 | $ 500,000 |
| Kentucky | $ 246,548 | $ 739,644 |
| Louisiana | $ 272,608 | $ 817,823 |
| Maine | $ 100,000 | $ 500,000 |
| Maryland | $ 323,086 | $ 969,257 |
| Massachusetts | $ 387,295 | $ 1,161,885 |
| Michigan | $ 606,245 | $ 1,818,735 |
| Minnesota | $ 300,088 | $ 900,265 |
| Mississippi | $ 173,524 | $ 520,572 |
| Missouri | $ 341,308 | $ 1,023,924 |
| Montana | $ 100,000 | $ 500,000 |
| Nebraska | $ 104,387 | $ 500,000 |
| Nevada | $ 121,894 | $ 500,000 |
| New Hampshire | $ 100,000 | $ 500,000 |
| New Jersey | $ 513,275 | $ 1,539,826 |
| New Mexico | $ 110,962 | $ 500,000 |
| New York | $ 1,157,564 | $ 3,472,692 |
| North Carolina | $ 491,008 | $ 1,473,024 |
| North Dakota | $ 100,000 | $ 500,000 |
| Ohio | $ 692,542 | $ 2,077,625 |
| Oklahoma | $ 210,490 | $ 631,470 |
| Oregon | $ 208,705 | $ 626,116 |
| Pennsylvania | $ 749,144 | $ 2,247,433 |
| Rhode Island | $ 100,000 | $ 500,000 |
| South Carolina | $ 244,733 | $ 734,198 |
| South Dakota | $ 100,000 | $ 500,000 |
| Tennessee | $ 347,046 | $ 1,041,139 |
| Texas | $ 1,271,961 | $ 3,815,883 |
| Utah | $ 136,223 | $ 500,000 |
| Vermont | $ 100,000 | $ 500,000 |
| Virginia | $ 431,789 | $ 1,295,368 |
| Washington | $ 359,541 | $ 1,078,624 |
| West Virginia | $ 110,309 | $ 500,000 |
| Wisconsin | $ 327,184 | $ 981,553 |
| Wyoming | $ 100,000 | $ 500,000 |
Last Modified: Monday, 29-Jan-2007 12:08:48 EST