FY 2010 FMA Allocations
| Region | Applicant | Planning Allocation ($) | Project Allocation ($) | Total FMA FY 10 Allocation ($) |
| Region 1 | ||||
| Connecticut | $26,800 | $300,900 | $327,700 | |
| Maine | $14,100 | $136,000 | $150,100 | |
| Massachusetts | $38,000 | $446,900 | $484,900 | |
| New Hampshire | $15,000 | $147,900 | $162,900 | |
| Rhode Island | $15,400 | $153,100 | $168,500 | |
| Vermont | $12,300 | $112,600 | $124,900 | |
| Region 1 Total | $1,419,000 | |||
| Region 2 | ||||
| New Jersey | $112,000 | $1,410,400 | $1,522,400 | |
| New York | $96,500 | $1,208,100 | $1,304,600 | |
| Puerto Rico | $36,400 | $425,800 | $462,200 | |
| Virgin Islands | $13,500 | $128,600 | $142,100 | |
| Region 2 Total | $3,431,300 | |||
| Region 3 | ||||
| Delaware | $17,600 | $181,600 | $199,200 | |
| District of Columbia | $11,700 | $104,500 | $116,200 | |
| Maryland | $28,200 | $319,900 | $348,100 | |
| Pennsylvania | $65,800 | $808,400 | $874,200 | |
| Virginia | $50,200 | $605,700 | $655,900 | |
| West Virginia | $34,300 | $399,500 | $433,800 | |
| Region 3 Total | $2,627,400 | |||
| Region 4 | ||||
| Alabama | $48,900 | $589,400 | $638,300 | |
| Florida | $300,000 | $6,069,100 | $6,369,100 | |
| Georgia | $34,300 | $399,800 | $434,100 | |
| Kentucky | $25,100 | $279,700 | $304,800 | |
| Mississippi | $58,500 | $714,300 | $772,800 | |
| North Carolina | $81,700 | $1,015,600 | $1,097,300 | |
| South Carolina | $20,600 | $659,800 | $714,100 | |
| Tennessee | $100,000 | $220,200 | $240,800 | |
| Region 4 Total | $10,571,300 | |||
| Region 5 | ||||
| Illinois | $37,300 | $437,500 | $474,800 | |
| Indiana | $25,400 | $282,600 | $308,000 | |
| Michigan | $18,900 | $199,100 | $218,000 | |
| Minnesota | $16,100 | $162,700 | $178,800 | |
| Ohio | $31,500 | $362,400 | $393,900 | |
| Wisconsin | $17,700 | $183,200 | $200,900 | |
| Region 5 Total | $1,774,400 | |||
| Region 6 | ||||
| Arkansas | $17,400 | $179,200 | $196,600 | |
| Louisiana | $281,100 | $3,612,200 | $3,893,300 | |
| New Mexico | $14,300 | $138,700 | $153,000 | |
| Oklahoma | $19,000 | $199,900 | $218,900 | |
| Texas | $250,300 | $3,211,200 | $3,461,500 | |
| Region 6 Total | $7,923,300 | |||
| Region 7 | ||||
| Iowa | $18,900 | $198,000 | $216,900 | |
| Kansas | $15,900 | $159,000 | $174,900 | |
| Missouri | $37,500 | $440,300 | $477,800 | |
| Nebraska | $15,600 | $156,000 | $171,600 | |
| Region 7 Total | $1,041,200 | |||
| Region 8 | ||||
| Colorado | $14,900 | $146,000 | $160,900 | |
| Montana | $12,300 | $112,400 | $124,700 | |
| North Dakota | $14,700 | $143,500 | $158,200 | |
| South Dakota | $12,500 | $115,900 | $128,400 | |
| Utah | $12,100 | $109,400 | $121,500 | |
| Wyoming | $11,800 | $106,300 | $118,100 | |
| Region 8 Total | $811,800 | |||
| Region 9 | ||||
| Arizona | $18,400 | $192,500 | $210,900 | |
| California | $78,600 | $975,600 | $1,054,200 | |
| Guam | $11,500 | $101,900 | $113,400 | |
| Hawaii | $22,400 | $244,200 | $266,600 | |
| Nevada | $14,500 | $141,600 | $156,100 | |
| Territory of Pacific (CNMI) | $11,300 | $100,000 | $111,300 | |
| Region 9 Total | $1,912,500 | |||
| Region 10 | ||||
| Alaska | $12,000 | $108,600 | $120,600 | |
| Idaho | $12,600 | $117,200 | $129,800 | |
| Oregon | $19,000 | $200,000 | $219,000 | |
| Washington | $26,700 | $300,200 | $326,900 | |
| Region 10 Total | $796,300 |
| Notes: | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Last Modified: Wednesday, 11-Aug-2010 12:51:57 EDT
Social Media