as of September 30, 2005
| State | Policies in Force |
|---|---|
| Alabama | 43,827 |
| Alaska | 2,465 |
| American Samoa | 18 |
| Arizona | 30,789 |
| Arkansas | 15,484 |
| California | 255,911 |
| Colorado | 15,634 |
| Connecticut | 30,936 |
| Delaware | 19,396 |
| District of Columbia | 1,374 |
| Florida | 1,950,329 |
| Georgia | 74,066 |
| Guam | 337 |
| Hawaii | 50,975 |
| Idaho | 5,722 |
| Illinois | 45,105 |
| Indiana | 27,433 |
| Iowa | 9,769 |
| Kansas | 10,042 |
| Kentucky | 20,739 |
| Louisiana | 385,669 |
| Maine | 7,172 |
| Maryland | 57,221 |
| Massachusetts | 43,246 |
| Michigan | 25,840 |
| Minnesota | 8,564 |
| Mississippi | 43,880 |
| Missouri | 22,460 |
| Montana | 3,143 |
| Nebraska | 13,550 |
| Nevada | 15,503 |
| New Hampshire | 6,032 |
| New Jersey | 196,465 |
| New Mexico | 13,142 |
| New York | 103,749 |
| North Carolina | 114,270 |
| North Dakota | 4,976 |
| Ohio | 36,662 |
| Oklahoma | 13,595 |
| Oregon | 27,113 |
| Panama Canal Zone | 0 |
| Pennsylvania | 60,590 |
| Puerto Rico | 56,701 |
| Rhode Island | 11,956 |
| South Carolina | 156,690 |
| South Dakota | 3,066 |
| Tennessee | 18,103 |
| Texas | 474,783 |
| Trust Territory of the Pacific | 1 |
| Unknown | 8,669 |
| Utah | 4,003 |
| Vermont | 3,024 |
| Virgin Islands | 2,515 |
| Virginia | 86,733 |
| Washington | 30,152 |
| West Virginia | 20,930 |
| Wisconsin | 13,086 |
| Wyoming | 2,264 |
Last Modified: Monday, 17-Apr-2006 15:53:21 EDT