The data for February is not available at this time.

| Month | Contracts Retained | Contracts Expired | Retention Rate |
|---|---|---|---|
| Feb-09 |
252,406 |
275,423 | 91.64% |
| Mar-09 | 311,355 | 336,006 | 92.66% |
| Apr-09 |
339,186 |
365,364 | 92.84% |
| May-09 | 362,618 | 385,382 | 94.09% |
| Jun-09 | 429,004 | 455,612 | 94.16% |
| Jul-09 | 484,335 | 522,960 | 92.61% |
| Aug-09 | 424,225 | 482,833 | 87.86% |
| Sep-09 | 379,939 | 419,301 | 90.61% |
| Oct-09 | 360,123 | 395,296 | 91.10% |
| Nov-09 | 302,596 | 316,285 | 95.67% |
| Dec-09 | 266,364 | 290,423 | 91.72% |
| Jan-10 | 217,609 | 290,423 | 74.93% |
Last Modified: Wednesday, 11-Aug-2010 12:46:55 EDT
Social Media