
| Month | Preferred Risk Policies in Force |
|---|---|
| May-07 | 1,410,854 |
| Jun-07 | 1,420,289 |
| Jul-07 | 1,439,732 |
| Aug-07 | 1,460,695 |
| Sep-07 | 1,479,257 |
| Oct-07 | 1,487,919 |
| Nov-07 | 1,495,471 |
| Dec-07 | 1,501,414 |
| Jan-08 | 1,511,636 |
| Feb-08 | 1,517,233 |
| Mar-08 | 1,520,890 |
| Apr-08 | 1,528,948 |
Last Modified: Tuesday, 17-Jun-2008 15:22:50 EDT