as of September 30, 2005
| State | Percentage Change |
|---|---|
| Alabama | 6.03 |
| Alaska | 1.23 |
| American Samoa | 0.00 |
| Arizona | 7.65 |
| Arkansas | 4.71 |
| California | -1.56 |
| Colorado | 2.29 |
| Connecticut | 2.51 |
| Delaware | 6.91 |
| District of Columbia | 23.67 |
| Florida | 5.31 |
| Georgia | 7.25 |
| Guam | 3.69 |
| Hawaii | 5.39 |
| Idaho | 2.18 |
| Illinois | 2.35 |
| Indiana | 2.43 |
| Iowa | 1.11 |
| Kansas | 1.33 |
| Kentucky | -0.23 |
| Louisiana | 2.39 |
| Maine | 2.17 |
| Maryland | 4.66 |
| Massachusetts | 7.54 |
| Michigan | 2.78 |
| Minnesota | 5.61 |
| Mississippi | 4.61 |
| Missouri | 1.19 |
| Montana | -5.59 |
| Nebraska | -0.63 |
| Nevada | -0.87 |
| New Hampshire | 17.13 |
| New Jersey | 4.96 |
| New Mexico | 5.57 |
| New York | 4.79 |
| North Carolina | 6.69 |
| North Dakota | -3.42 |
| Ohio | 4.42 |
| Oklahoma | -0.68 |
| Oregon | 3.49 |
| Panama Canal Zone | 0.00 |
| Pennsylvania | 3.81 |
| Puerto Rico | 4.05 |
| Rhode Island | 1.91 |
| South Carolina | 7.63 |
| South Dakota | 3.48 |
| Tennessee | 4.85 |
| Texas | 4.33 |
| Trust Territory of the Pacific | 0.00 |
| Unknown | 866800.00 |
| Utah | 43.63 |
| Vermont | 4.06 |
| Virgin Islands | 9.49 |
| Virginia | 4.33 |
| Washington | 4.87 |
| West Virginia | 3.69 |
| Wisconsin | 2.73 |
| Wyoming | 8.69 |
Last Modified: Tuesday, 18-Apr-2006 11:40:14 EDT