
| Month | Policies in Force |
|---|---|
| May-07 | 5,409,993 |
| Jun-07 | 5,409,426 |
| Jul-07 | 5,435,852 |
| Aug-07 | 5,467,611 |
| Sep-07 | 5,490,969 |
| Oct-07 | 5,509,778 |
| Nov-07 | 5,510,430 |
| Dec-07 | 5,505,991 |
| Jan-08 | 5,524,342 |
| Feb-08 | 5,536,610 |
| Mar-08 | 5,518,408 |
| Apr-08 | 5,520,402 |
Last Modified: Tuesday, 17-Jun-2008 15:21:45 EDT