| Month | Insurance in Force |
|---|---|
| Dec-10 | 1,227,429,759,400 |
| Jan-11 | 1,230,165,885,700 |
| Feb-11 | 1,231,465,790,100 |
| Mar-11 | 1,236,169,671,000 |
| Apr-11 | 1,237,483,437,300 |
| May-11 | 1,240,060,617,400 |
| Jun-11 | 1,246,156,895,700 |
| Jul-11 | 1,246,694,771,700 |
| Aug-11 | 1,252,966,381,400 |
| Sep-11 | 1,257,206,679,300 |
| Oct-11 | 1,259,618,750,600 |
| Nov-11 | 1,262,306,123,200 |
Last Modified: Friday, 03-Feb-2012 16:40:34 EST
Social Media