
| Month | Insurance in Force |
|---|---|
| May-07 | 1,063,285,536,100 |
| Jun-07 | 1,069,264,737,100 |
| Jul-07 | 1,081,801,670,000 |
| Aug-07 | 1,094,591,808,400 |
| Sep-07 | 1,104,199,982,300 |
| Oct-07 | 1,112,673,030,500 |
| Nov-07 | 1,116,998,493,100 |
| Dec-07 | 1,119,500,930,300 |
| Jan-08 | 1,125,095,931,400 |
| Feb-08 | 1,131,171,396,800 |
| Mar-08 | 1,132,824,480,500 |
| Apr-08 | 1,137,229,448,800 |
Last Modified: Tuesday, 17-Jun-2008 15:18:14 EDT