1978 through December 2007

| Calendar Year | Loss Dollars Paid |
|---|---|
| 1978 | $147,719,253 |
| 1979 | $483,281,219 |
| 1980 | $230,414,295 |
| 1981 | $127,118,031 |
| 1982 | $198,295,820 |
| 1983 | $439,454,937 |
| 1984 | $254,642,874 |
| 1985 | $368,238,794 |
| 1986 | $126,388,812 |
| 1987 | $105,422,538 |
| 1988 | $51,022,523 |
| 1989 | $661,668,435 |
| 1990 | $167,919,559 |
| 1991 | $353,684,967 |
| 1992 | $710,247,980 |
| 1993 | $659,069,808 |
| 1994 | $411,079,605 |
| 1995 | $1,295,581,467 |
| 1996 | $828,040,301 |
| 1997 | $519,505,659 |
| 1998 | $886,305,129 |
| 1999 | $754,965,083 |
| 2000 | $251,719,208 |
| 2001 | $1,276,963,290 |
| 2002 | $433,603,879 |
| 2003 | $778,793,929 |
| 2004 | $2,214,303,484 |
| 2005 | $17,575,117,955 |
| 2006 | $632,688,511 |
| 2007 | $523,219,557 |
Last Modified: Thursday, 04-Jun-2009 11:47:14 EDT