1978 through December 2006

| Calendar Year | Premium |
|---|---|
| 1978 | $111,250,585 |
| 1979 | $141,535,832 |
| 1980 | $159,009,583 |
| 1981 | $256,798,488 |
| 1982 | $354,842,356 |
| 1983 | $384,225,425 |
| 1984 | $420,530,032 |
| 1985 | $452,466,332 |
| 1986 | $518,226,957 |
| 1987 | $566,391,536 |
| 1988 | $589,453,163 |
| 1989 | $632,204,396 |
| 1990 | $672,791,834 |
| 1991 | $737,078,033 |
| 1992 | $800,973,357 |
| 1993 | $890,425,274 |
| 1994 | $1,003,850,875 |
| 1995 | $1,140,808,119 |
| 1996 | $1,275,176,752 |
| 1997 | $1,509,787,517 |
| 1998 | $1,668,246,681 |
| 1999 | $1,719,652,696 |
| 2000 | $1,723,824,570 |
| 2001 | $1,740,331,079 |
| 2002 | $1,802,277,937 |
| 2003 | $1,897,687,479 |
| 2004 | $2,040,828,486 |
| 2005 | $2,241,264,140 |
| 2006 | $2,615,890,367 |
Last Modified: Friday, 03-Aug-2007 16:52:05 EDT