1978 through December 2006

| Calendar Year | Policies in Force |
|---|---|
| 1978 | 1,446,354 |
| 1979 | 1,843,441 |
| 1980 | 2,103,851 |
| 1981 | 1,915,065 |
| 1982 | 1,900,544 |
| 1983 | 1,981,122 |
| 1984 | 1,926,388 |
| 1985 | 2,016,785 |
| 1986 | 2,119,039 |
| 1987 | 2,115,183 |
| 1988 | 2,149,153 |
| 1989 | 2,292,947 |
| 1990 | 2,477,861 |
| 1991 | 2,532,713 |
| 1992 | 2,623,406 |
| 1993 | 2,828,558 |
| 1994 | 3,040,198 |
| 1995 | 3,476,829 |
| 1996 | 3,693,076 |
| 1997 | 4,102,416 |
| 1998 | 4,235,138 |
| 1999 | 4,329,985 |
| 2000 | 4,369,087 |
| 2001 | 4,458,470 |
| 2002 | 4,519,799 |
| 2003 | 4,565,491 |
| 2004 | 4,667,446 |
| 2005 | 4,962,011 |
| 2006 | 5,517,089 |
Last Modified: Friday, 03-Aug-2007 16:57:20 EDT