1978 through December 2006

| Calendar Year | Loss Dollars Paid |
|---|---|
| 1978 | $147,719,253 |
| 1979 | $483,281,219 |
| 1980 | $230,414,295 |
| 1981 | $127,118,031 |
| 1982 | $198,295,820 |
| 1983 | $439,454,937 |
| 1984 | $254,642,874 |
| 1985 | $368,238,794 |
| 1986 | $126,388,812 |
| 1987 | $105,422,538 |
| 1988 | $51,022,523 |
| 1989 | $661,668,435 |
| 1990 | $167,919,559 |
| 1991 | $353,684,967 |
| 1992 | $710,242,930 |
| 1993 | $659,092,451 |
| 1994 | $411,079,605 |
| 1995 | $1,295,581,467 |
| 1996 | $828,040,301 |
| 1997 | $519,511,873 |
| 1998 | $886,247,730 |
| 1999 | $754,874,261 |
| 2000 | $251,559,311 |
| 2001 | $1,276,965,790 |
| 2002 | $433,329,744 |
| 2003 | $776,537,523 |
| 2004 | $2,189,617,679 |
| 2005 | $17,403,355,744 |
| 2006 | $553,208,860 |
Last Modified: Monday, 06-Aug-2007 10:28:19 EDT