1978 through December 2006

| Calendar Year | Number of Losses Paid |
|---|---|
| 1978 | 29,122 |
| 1979 | 70,613 |
| 1980 | 41,918 |
| 1981 | 23,261 |
| 1982 | 32,831 |
| 1983 | 51,584 |
| 1984 | 27,688 |
| 1985 | 38,676 |
| 1986 | 13,789 |
| 1987 | 13,399 |
| 1988 | 7,758 |
| 1989 | 36,247 |
| 1990 | 14,766 |
| 1991 | 28,554 |
| 1992 | 44,650 |
| 1993 | 36,044 |
| 1994 | 21,583 |
| 1995 | 62,441 |
| 1996 | 52,679 |
| 1997 | 30,338 |
| 1998 | 57,344 |
| 1999 | 47,246 |
| 2000 | 16,360 |
| 2001 | 43,550 |
| 2002 | 25,274 |
| 2003 | 36,619 |
| 2004 | 55,375 |
| 2005 | 209,801 |
| 2006 | 21,547 |
Last Modified: Monday, 06-Aug-2007 10:24:33 EDT